【ブクマ必須】フィート・インチ・オンス・号数・ポンドの早見表
当ページのリンクには広告が含まれています。
船長:桃谷 当記事は広島を拠点としている遊漁船「桃兵衛(ももべえ)」のオフィシャルブログです。少しでも遊漁船に興味がある人に向けて釣りの楽しさを伝えています。
日本人はフィートやオンスなどを使う機会があまりないので、釣具を購入するときや、最適な重さを設定する際に迷うと思います。
そこで、この記事では「フィート・インチ・オンス・号数・ポンド」を簡単に理解できるようまとめました。
注意ですが、製品やメーカーで異なる数値になりますので、あくまで目安としてください。ただし、この記事で紹介する数値は「一般社団法人日本釣用品工業会」「DAIWA」「SHIMANO」などが提供する情報をもとに作成していますので、かなり信憑性は高いです。
目次
フィート(ft)からセンチメートルに変換した表
フィート(ft) | cm(センチメートル) |
---|
1ft | 30.48cm |
2ft | 60.96cm |
3ft | 91.44cm |
4ft | 121.92cm |
5ft | 152.40cm |
6ft | 182.88cm |
7ft | 213.36cm |
8ft | 243.84cm |
9ft | 274.32cm |
10ft | 304.80cm |
11ft | 335.28cm |
12ft | 365.76cm |
13ft | 396.24cm |
14ft | 426.72cm |
15ft | 457.20cm |
16ft | 487.68cm |
17ft | 518.16cm |
18ft | 548.64cm |
19ft | 579.12cm |
20ft | 609.60cm |
インチ(inch)からセンチメートルに変換した表
インチ(inch) | cm(センチメートル) |
---|
1inch | 2.54cm |
2inch | 5.08cm |
3inch | 7.62cm |
4inch | 10.16cm |
5inch | 12.70cm |
6inch | 15.24cm |
7inch | 17.78cm |
8inch | 20.32cm |
9inch | 22.86cm |
10inch | 25.40cm |
11inch | 27.94cm |
12inch | 30.48cm |
13inch | 33.02cm |
14inch | 35.56cm |
15inch | 38.10cm |
オンス(oz)からグラムに変換した表
オンス (oz) | g(グラム) |
---|
1/64oz | 0.443g |
1/48oz | 0.591g |
1/32oz | 0.886g |
1/26oz | 1.090g |
3/64oz | 1.329g |
1/19oz | 1.492g |
1/16oz | 1.772g |
1/14oz | 2.025g |
1/13oz | 2.181g |
5/64oz | 2.215g |
3/32oz | 2.658g |
7/64oz | 3.101g |
1/8oz | 3.544g |
5/32oz | 4.430g |
3/16oz | 5.316g |
1/4oz | 7.087g |
5/16oz | 8.859g |
3/8oz | 10.631g |
1/2oz | 14.175g |
5/8oz | 17.718g |
3/4oz | 21.262g |
7/8oz | 24.806g |
1oz | 28.350g |
6/5oz | 34.019g |
3/2oz | 42.524g |
2oz | 56.699g |
5/2oz | 70.874g |
3oz | 85.049g |
7/2oz | 99.223g |
4oz | 113.398g |
5oz | 141.748g |
6oz | 170.097g |
7oz | 198.447g |
号数からグラムに変換した表
号数 | グラム(g) |
---|
1号 | 3.75g |
2号 | 7.5g |
3号 | 11.25g |
4号 | 15g |
5号 | 18.75g |
6号 | 22.5g |
7号 | 26.25g |
8号 | 30g |
9号 | 33.75g |
10号 | 37.5g |
20号 | 75g |
30号 | 112.5g |
40号 | 150g |
50号 | 187.5g |
60号 | 225g |
80号 | 300g |
100号 | 375g |
ポンド(lb)から号数に変換した表
ナイロン・フロロ・エステル
ポンド(lb) | 号数 |
---|
1lb | 0.25号 |
2lb | 0.5号 |
3lb | 0.75号 |
4lb | 1号 |
5lb | 1.25号 |
6lb | 1.5号 |
7lb | 1.75号 |
8lb | 2号 |
9lb | 2.25号 |
10lb | 2.5号 |
11lb | 2.75号 |
12lb | 3号 |
13lb | 3.25号 |
14lb | 3.5号 |
15lb | 3.75号 |
16lb | 4号 |
17lb | 4.25号 |
18lb | 4.5号 |
19lb | 4.75号 |
20lb | 5号 |
30lb | 7.5号 |
40lb | 10号 |
50lb | 12.5号 |
60lb | 15号 |
80lb | 20号 |
PEライン
ポンド(lb) | 号数 |
---|
4lb | 0.1号 |
4.5lb | 0.15号 |
5lb | 0.2号 |
6lb | 0.3号 |
8lb | 0.4号 |
10lb | 0.5号 |
12lb | 0.6号 |
16lb | 0.8号 |
20lb | 1号 |
24lb | 1.2号 |
30lb | 1.5号 |
34lb | 1.7号 |
40lb | 2号 |
50lb | 2.5号 |
55lb | 3号 |
60b | 4号 |
80lb | 5号 |
90lb | 6号 |
100lb | 8号 |
130lb | 10号 |